Stabil, schnell, innovativ – Die topmoderne Praxis-Verwaltungssoftware für Apple-Hardware.
Während Sie sich in Ruhe der Behandlung Ihrer Patienten widmen können, halten Ihnen Software und Server von tomedo® selbst bei langsamen Internetverbindungen automatisch, leise und ausfallsicher den Rücken frei. Kurzum: tomedo®, die kluge Alternative, steht für weniger Ärger und mehr Effizienz. Damit Sie wieder mehr Zeit für das Wesentliche und Spaß an der Arbeit haben.
Unser Praxis-Verwaltungssystem bietet einen enormen Funktionsumfang für die tägliche Verwaltung, Patientendokumentation und Abrechnung einer Arztpraxis. Zu den beliebtesten Features gehören folgende:
Für alle Fachrichtungen geeignet.
Hervorragender 24/7-Support.
Zeitsparende Tools für Ihre Praxis-Organisation.
DSGVO-konform | Ja |
KBV zertifiziert | Ja |
TÜV zertifiziert | |
ISO/IEC | |
Zertifizierungen durch Firma datenschutz cert | |
Serverstandort Deutschland | Ja |
Kostenlose Demo | Ja |
Anschaffung | - |
Monatlich | Monatliche Miete, Kosten auf Anfrage pro Zugang/Arbeitsplatz |
Jährlich | - |
Pay-per-use | - |
Mindestvertragslaufzeit |
Fachrichtungen | Allgemeinmedizin, Anästhesie, Chirurgie, Gynäkologie, Dermatologie, HNO, Innere Medizin, Pädiatrie, MKG, Neurologie, Orthopädie, Psychotherapie, Radiologie, Urologie |
KBV PVS-Zertifizierung | Ja |
Kernfunktionen | |
Personalplanung | Ja |
Terminplaner | Ja |
Materialwirtschaft | Ja |
Telefon-CRM | Ja |
Abrechnungsvorschläge | Ja |
Arzneimitteldatenbank | Ja |
Patientenapp | Ja |
eAU | Ja |
Videosprechstunde | Ja |
Registeranbindung | Onkogister (Nachfolger tumorscout in Arbeit) |
Installation | |
Desktopanwendung | Ja |
Microsoft Windows | Nein |
Apple macOS | Ja |
Linux | Ja |
Browseranwendung | Nein |
Mobile App | Ja |
Datenbank Speicherort | |
Lokal / on-premise | Ja |
Public Cloud | Nein |
Private Cloud | Ja |
Hybrid Cloud | Ja |
Unterstützte KV-Connect-Anwendungen | |
eDMP | Ja |
eTerminservice | Nein |
eDokumentation | Ja |
Arzneimittelmodule | Ja |
Unterstützte TI-Anwendungen | |
E-Rezept | Ja |
ePA | Ja |
KIM | Ja |
eMP | Ja |
NFDM | Ja |
QES | Ja |
VSDM | Ja |
TI-Messenger | Nein |
eArztbrief | Ja |
WANDA | Nein |
TI-Score | A |
Sonstiges | |
Paralleles Arbeiten | Ja |
Backup Funktion | Ja |
Revisionssicheres Archiv | Ja |
Interoperabilität | gegeben, Details auf Anfrage |
DiGA Vorschläge | Ja |
Blankoformularbedruckung | Ja |
Labordatenkommunikation | Ja |
Heilmittelverordnung | Ja |
Bedienung mit Hotkeys | Ja |
Authentifizierung | Passwort oder KI-gestützte Gesichtserkennung |
Dokumentationshilfen | Diktierfunktion, Textbausteine, Dokumente auf iPad digitalisieren samt drucksensitiver Unterschrift, Custom-Karteieinträge, etc. |
Kompatibilität Drittsoftware | sehr viele, Details auf Anfrage. |
API für externe Module | |
Schulungen | Schulungen bei Installation, auf Anwendertreffen, Video-Tutorials, vollumfängliches Handbuch, on demand und weitere. |
Online-Handbuch | Ja |
Telefon-Hotline | Ja |
Außendienst | Ja |
Support Responsezeit | Je nach Dringlichkeit, in der Regel unter 24 Stunden. |
Community | https://forum.tomedo.de/, https://www.facebook.com/tomedobyzollsoft, https://www.instagram.com/tomedo_by_zollsoft/ |
Support Erweiterungen | Ja, grundsätzlich alles möglich, muss im Einzelfall besprochen werden. |
Installationsvoraussetzungen
Clients: Apple-Hardware
Die auf medxsmart gesammelten Informationen zu Produkten und Dienstleistungen werden sorgfältig geprüft, die Korrektheit kann jedoch nicht garantiert werden. Die Angaben wurden von den jeweiligen Anbietern bereitgestellt. Bitte kontaktieren Sie den Anbieter direkt, um weitere Informationen zu erhalten.